Zagrebačka berza - moj-fond.rs - investicioni fondovi

Valute Indeksi
Kurs NBS na dan 05.02.2012.
1 EUR 105.716200 -0.33
1 USD 80.977600 +0.73
1 CHF 87.753100 -0.24
1 GBP 127.461100 +0.73
1 HKN 13.939700 -0.31
Anketa
Da li biste trgovali akcijama na inostranim tržištima?
Da, veoma sam zainteresovan
Da, ali ne znam puno o inostranim tržištima
Ne
Glasaj

Zagrebačka berza - Dnevni pobednik

Izvor podataka o trgovanju na berzi je seebiz.eu u suradnji sa www.quotestation.com
(18.05.2009 (13:50:21))

Oznaka Poslednja   Promena Promet
TSHC-R-A 7.000,00 16.67% 21.000,00
TNSA-R-A 3.819,00 9.11% 24.818,98
CROS-R-A 3.800,00 7.95% 18.850,00
ZVZD-R-A 3.550,00 4.25% 20.805,79
DDJH-R-A 47,84 2.88% 53.071,15
VDKT-R-A 289,89 2.73% 124.773,45
LKPC-R-A 1.037,00 2.67% 58.036,00
SMNS-R-A 705,50 2.24% 11.288,00
PODR-R-A 230,00 2.22% 42.550,00
LEDO-R-A 4.278,00 2.22% 92.377,00

Zagrebačka berza - Dnevni gubitnik

Izvor podataka o trgovanju na berzi je seebiz.eu u suradnji sa www.quotestation.com
(18.05.2009 (13:50:21))

Oznaka Poslednja   Promena Promet
AUHR-R-A 570,99 -97.14% 1.141,98
KRAS-R-A 260,36 -5.32% 11.194,83
BCIN-R-A 209,10 -4.95% 20.910,00
SNBA-R-A 105,00 -2.87% 82.135,23
TNPL-R-A 1.550,00 -2.52% 9.060,00
DIOK-R-A 119,00 -2.46% 23.810,70
RIBA-R-A 370,00 -1.60% 3.700,00
MAIS-R-A 67,00 -1.47% 25.724,09
INA-R-A 1.430,00 -1.38% 500.269,97
ULPL-R-A 501,00 -1.38% 46.299,40


Zagrebačka berza - Najbolji promet

Izvor podataka o trgovanju na berzi je seebiz.eu u suradnji sa www.quotestation.com
(18.05.2009 (13:50:21))

Oznaka Poslednja   Promena Promet
HT-R-A 216,48 -0.24% 1.911.644,60
ATPL-R-A 892,00 0.22% 816.148,06
DLKV-R-A 382,00 -0.27% 690.458,78
INA-R-A 1.430,00 -1.38% 500.269,97
IGH-R-A 3.400,00 1.13% 465.642,62
JDPL-R-A 132,70 1.69% 320.634,67
KOEI-R-A 385,00 1.32% 283.493,62
ERNT-R-A 1.460,00 -0.88% 237.740,98
ADRS-P-A 203,00 -0.98% 217.585,00
FRNK-R-A 730,00 0.00% 213.628,05